| 寸法 |
| 全長 | 4,265mm |
| 全幅 | 1,780mm |
| 全高 | 1,430mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,640mm |
| トレッド(前) | 1,535mm |
| トレッド(後) | 1,530mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,380kg |
| 車両総重量 | 1,600kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 燃料消費率 JC08モード | 10.6km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | 11.6km/l |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ディスクブレーキ式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスクブレーキ式 |
| タイヤ 前 | 205/55R16 |
| タイヤ 後 | 205/55R16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | B4204S |
| 種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 87.5mm |
| シリンダー行程 | 83.1mm |
| 総排気量 | 1,998cc |
| 圧縮比 | 10.8 |
| 最高出力 | 107/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 185/4500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 55L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | デュアルキセノンヘッドライト(自動光軸調整機構付)/メーカーオプション:ヘッドライトウォッシャー |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| アクティブAFS | アクティブ・ベンディング・ヘッドライト機能 |
| 電動リモコンドアミラー | サイドウィンカー内蔵グラウンドライト付電動リトラクタブル・ドアミラー(ヒーター付) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 3本スポーク |
| ステアリングスイッチ | オーディオリモートコントロール機能 |
| パワーステアリング | ![]() |
| テレスコピックステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | ![]() |
| インテリジェントキー | キーレスドライブ(スマートキーシステム) |
| リモートコントロールエントリーシステム | イモビライザー付KIR(キーインテグレーテッド・リモートコントロール) |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| 木目調パネル | ノルディック・ライトオーク(パネル) |
| メタリック調パネル | アルミニウムパネル |
| パワーウインドウ | グローバル・オープニング&クロージング機構付、ピンチガード付 |
| 空調 |
| フルオートエアコン | ECC(電子制御フルオートマチック・エアコンディショナー) |
| クリーンフィルター | ポーレンフィルター |
| 花粉フィルター | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| スピーカー | 8スピーカー/メーカーオプション:10スピーカー |
| 外部接続端子 | AUXインプット、USBポート(外部入力端子) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | T-Tec・テキスタイル/メーカーオプション:本革、R-DESIGN専用V-FLEX(スムースレザーコンビ) |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席8ウエイ(メモリー機構付)、助手席8ウエイ(メモリー機能付) |
| シートリフター | ![]() |
| フロントアームレスト | マルチファンクション、カップホルダー(トンネルコンソール、2カップ) |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式(50:50) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 50:50 |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー機構 |
| ヒーターシート | フロント |
| 外装 |
| チルトアップルーフ | チルトアップ機構付電動 |
| ガラスサンルーフ | チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | Convector(6.5J×16)/メーカーオプション:Spider(7.0J×17) |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | デュアルモード、助手席エアバッグ・カットオフスイッチ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイド・エアバッグ(フロント2席)、インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD機構付ABS(アンチロック・ブレーキシステム) |
| ブレーキアシスト | EBA(エマージェンシー・ブレーキ・アシスタンス) |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | DSTC(ダイナミック・スタビリティ&トラクション・コントロール) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | DSTC(ダイナミック・スタビリティ&トラクション・コントロール) |
| プリテンショナーシートベルト | プリテンショナー付シートベルト(全4席、フロント:高さ自動調整機構付) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO FIX対応(リア2席) |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | 衝撃吸収バンパー/ケージ/クランプル組み合わせ構造 |
| アクティブヘッドレスト | WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) |