カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSGK(R) V プレジャーサルーン 4CAT 2693cc 7人 260万円 1999/12 2002/05
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSGK(P) V プレジャーサルーン 4CAT 2693cc 8人 249.5万円 1999/12 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(R) DT V プレジャーサルーン 4CAT 2982cc 7人 283.5万円 1999/12 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(P) DT V プレジャーサルーン 4CAT 2982cc 8人 273万円 1999/12 2002/05
4WD GF-RCH47W RCH47WGRSGK(R) V プレジャーサルーン 4CAT 2693cc 7人 287.5万円 1999/12 2002/05
4WD GF-RCH47W RCH47WGRSGK(P) V プレジャーサルーン 4CAT 2693cc 8人 277万円 1999/12 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(R) DT V プレジャーサルーン 4CAT 2982cc 7人 311万円 1999/12 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(P) DT V プレジャーサルーン 4CAT 2982cc 8人 300.5万円 1999/12 2002/05
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSSK(L) ウインドツアラー Lパッケージ 4CAT 2693cc 8人 287万円 1999/08 2002/05
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSQK 4CAT 2693cc 8人 317.5万円 1999/08 2002/05
2WD GF-RCH41W RCH41WGRSQK(G) G EXパッケージ 4CAT 2693cc 8人 334万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSST(L) DT ウインドツアラー Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 310.5万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSQT DT G 4CAT 2982cc 8人 341万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WPFSQT DT G 4CAT 2982cc 7人 348万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WPFSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 7人 362万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 8人 357.5万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT DT V 4CAT 2982cc 8人 285万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(M) DT V 4CAT 2982cc 7人 295.5万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(C) DT V Cパッケージ 4CAT 2982cc 7人 275.5万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(D) DT V Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 265万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(X) DT V Lパッケージ 4CAT 2982cc 7人 305万円 1999/08 2002/05
2WD KH-KCH40W KCH40WGRSGT(Y) DT V Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 294.5万円 1999/08 2002/05
4WD GF-RCH47W RCH47WGRSSK(L) ウインドツアラー Lパッケージ 4CAT 2693cc 8人 314.5万円 1999/08 2002/05
4WD GF-RCH47W RCH47WPFSQK 4CAT 2693cc 7人 353万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSST(L) DT ウインドツアラー Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 338万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WPFSQT DT G 4CAT 2982cc 7人 376.5万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSQT DT G 4CAT 2982cc 8人 369.5万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WPFSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 7人 390.5万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSQT(G) DT G EXパッケージ 4CAT 2982cc 8人 386万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(M) DT V 4CAT 2982cc 7人 323万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT DT V 4CAT 2982cc 8人 312.5万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(C) DT V Cパッケージ 4CAT 2982cc 7人 303万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(D) DT V Cパッケージ 4CAT 2982cc 8人 292.5万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(Y) DT V Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 322万円 1999/08 2002/05
4WD KH-KCH46W KCH46WGRSGT(X) DT V Lパッケージ 4CAT 2982cc 8人 332.5万円 1999/08 2002/05

戻る

ページの先頭へ