| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,780mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 1,900mm |
| トレッド(前) | 1,295mm |
| トレッド(後) | 1,300mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 700kg |
| 車両総重量 | 1,160kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 3.7m |
| 燃料消費率 JC08モード | 16.8km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成19年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | 車軸式リーフスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
| タイヤ 前 | 145R12LT |
| タイヤ 後 | 145R12LT |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | KF型 |
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列3気筒12バルブDOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 12 |
| シリンダー内径 | 63.0mm |
| シリンダー行程 | 70.4mm |
| 総排気量 | 658cc |
| 圧縮比 | 10.8 |
| 最高出力 | 37/5700kW/rpm |
| 最大トルク | 64/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 38L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| UVカットガラス(フロント) | UVカット機能付ガラス |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | ![]() |
| 空調 |
| クーラー | ヒーター |
| エアコン | マニュアルエアコン |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM/FMラジオ(日本語表記) |
| FM電子チューナーラジオ | 日本語表記 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | プリントレザー |
| 車内電源 | シガーライター |
| 外装 |
| フロントプロテクター | カラードバンパー |
| リヤプロテクター | カラードバンパー |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | リヤ4枚リーフスプリング |
| スペアタイヤ | 車両装着タイヤ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席SRSエアバッグ、安全パック(デュアルSRSエアバッグ+ABS) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| フォースリミッターシートベルト | フォースリミッター機構付3点式ELRシートベルト(運転席/助手席) |
| 衝突安全ボディ | ![]() |