カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD Q-LH100G LH100GJRPNT DT カスタム 4AT 2446cc 9人 220.1万円 1990/10 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GJRMET DT スーパーカスタム 5F 2446cc 8人 239.2万円 1990/10 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GMRPGT DT スーパーカスタム 4AT 2446cc 8人 262.5万円 1990/10 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GMFPQT DT スーパーカスタムリミテッド 4AT 2446cc 7人 332.2万円 1990/10 1993/09
2WD Q-LH110G LH110GGRMBS D SW ロング 5F 2446cc 9人 180.4万円 1990/10 1993/09
2WD Q-LH140G LH140GGEMBS D SW 5F 2446cc 6人 168.8万円 1990/10 1993/09
4WD Q-LH107W LH107WMFPQS D スーパーカスタムリミテッド 4AT 2779cc 7人 350.2万円 1990/10 1993/09
4WD Q-LH117G LH117GGHMDS D DX ロング 5F 2779cc 10人 215.4万円 1990/10 1993/09
2WD E-RZH100G RZH100GJRPNE カスタム 4AT 1998cc 9人 215.5万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH100G RZH100GJRPEE スーパーカスタム 4AT 1998cc 8人 242.6万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH100G RZH100GMGPGE スーパーカスタム 4AT 1998cc 8人 256万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH100G RZH100GMFPQE スーパーカスタムリミテッド 4AT 1998cc 7人 314.4万円 1989/08 1993/09
2WD E-RZH100G RZH100GGRMDE DX 5F 1998cc 9人 186.9万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH101G RZH101GJRPNE カスタム 4AT 2438cc 9人 208万円 1989/08 1990/10
2WD E-RZH101G RZH101GMRPGE スーパーカスタム 4AT 2438cc 8人 262.2万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH101G RZH101GJRPEE スーパーカスタム 4AT 2438cc 8人 254.1万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH101G RZH101GMFPQE スーパーカスタムリミテッド 4AT 2438cc 7人 331万円 1989/08 1995/08
2WD E-RZH110G RZH110GGHMDE DX ロング 5F 1998cc 10人 178.8万円 1989/08 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GJRMNS D カスタム 5F 2446cc 9人 199.8万円 1989/08 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GGRMDS D DX 5F 2446cc 9人 182.8万円 1989/08 1993/09
2WD Q-LH100G LH100GJRPNX DT カスタム 4AT 2446cc 9人 213.2万円 1989/08 1990/10
2WD Q-LH100G LH100GJRMEX DT スーパーカスタム 5F 2446cc 8人 231.3万円 1989/08 1990/10
2WD Q-LH100G LH100GMRPGX DT スーパーカスタム 4AT 2446cc 8人 252.2万円 1989/08 1990/10
2WD Q-LH100G LH100GMFPQX DT スーパーカスタムリミテッド 4AT 2446cc 7人 319.4万円 1989/08 1990/10
2WD Q-LH110G LH11OGGHMDS D DX ロング 5F 2446cc 10人 182.8万円 1989/08 1993/09
4WD Q-LH107G LH107GJRPES D スーパーカスタム 4AT 2779cc 8人 270.5万円 1989/08 1993/09
4WD Q-LH107G LH107GJRPGS D スーパーカスタム 4AT 2779cc 8人 277.4万円 1989/08 1993/09

戻る

ページの先頭へ