| 寸法 |
| 全長 | 4,695mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,980mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | - |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | 185mm |
| 種別 | - |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,880kg |
| 車両総重量 | - |
| 乗車定員 | 6人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | 17.4km/l |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
| サスペンション 後 | 車軸式半楕円板ばね |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング |
| タイヤ 前 | - |
| タイヤ 後 | - |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 2KD-FTV |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | 2,494cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 80/3400kw/rpm |
| 最大トルク | 260/1600N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | - |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
| AC | ● |
| PS | ● |
| PW | |
| ST | R |
| AW | |
| PSE | |
| SRS | S |
| ABS | ● |
| SR | |
| TV | |
| 本革 | |
| ナビ | |
| 空気清浄機 | |
| フルエアロ |
| ローダウン | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | |
| リアアンダースポイラー | |
| サイドステップ | |
| トラクションコントロール | |
| ビークルダイナミックコントロール | |
| アクティブダンパーサス | |
| 車間距離自動制御システム | |
| オートスライドドア | |
| フォグランプ | |
| 集中ドアロック | ● |
| キーレスエントリー | |
| インテリジェントキー | |
| 本革巻きステアリング | |
| ウッドパネル | |
| クルーズコントロール | |
| ルーフレール | |
| ハイマウントストラップ | ● |
| ディスチャージヘッドランプ | |
| サイドブラインドモニター | |
| タコメーター | |
| ETC | |
| イモビライザー | |
| 盗難防止装置 | |
| バックアイ | |
| コーナーバックソナー | |
| 電動ドアミラー | |
| LSD |