| 寸法 |
| 全長 | 4,895mm |
| 全幅 | 1,800mm |
| 全高 | 1,450mm |
| 室内寸法(長) | 1,975mm |
| 室内寸法(幅) | 1,510mm |
| 室内寸法(高) | 1,190mm |
| ホイールベース | 2,850mm |
| トレッド(前) | 1,545mm |
| トレッド(後) | 1,545mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,590kg |
| 車両総重量 | 1,865kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 燃料消費率 JC08モード | 11.4km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | マルチリンク式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/55R17 94V |
| タイヤ 後 | 215/55R17 94V |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 4GR-FSE |
| 種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 83.0mm |
| シリンダー行程 | 77.0mm |
| 総排気量 | 2,499cc |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 最高出力 | 149/6400kW/rpm |
| 最大トルク | 243/4800N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置(D-4) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 71L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノン式(ディスチャージ)ヘッドランプ(オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ付) |
| フォグランプ(フロント) | LEDフロントフォグランプ |
| フォグランプ(リヤ) | 左右 |
| バックビューモニター | 音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター/メーカーオプション:パノラミックビューモニター |
| アクティブAFS | アダプティブハイビームシステム(インテリジェントAFS・ポップアップ式ヘッドランプクリーナー付) |
| オートライトシステム | コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) |
| 電動リモコンドアミラー | LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付レインクリアリングミラー・運転席側ワイドビュー)+オート格納機能+リバース連動機能&足元照明 |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | ![]() |
| UVカットガラス(フロント) | ウインドシールドグリーンガラス(遮音・UVカット機能付)+トップシェード |
| UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
| UVカットガラス(フロントドア) | スーパーUVカット&撥水機能付 |
| UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤ) | グリーンソフトプライバシーガラス(UVカット機能付) |
| プライバシーガラス(リヤドア) | グリーンソフトプライバシーガラス(UVカット機能付) |
| サイドブラインドモニター | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| ステアリングスイッチ | オーディオ・DISP |
| パワーステアリング | 電動(車速感応型) |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング(電動(オートチルトアウェイ&リターン機能付)) |
| チルトステアリング | オートチルトアウェイ |
| 集中ドアロック | 車速感応オートパワードアロック(キー閉じ込み防止機能+衝撃感知ドアロック解除システム付) |
| インテリジェントキー | スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー×2)、全ドア、カードキー付 |
| エンジンイモビライザー | エンジンイモビライザー(国土交通省認可品) |
| 車間自動制御システム | レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| 自発光メーター | オプティトロンメーター(メーター照度コントロール付) |
| 木目調パネル | シフトノブ(茶木目調+メッキ加飾) |
| パワーウインドウ | 全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ(挟み込み防止機能+エンジン/パワーOFF後作動機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 左右独立温度コントロールフルオートエアコン(花粉除去モード付) |
| クリーンフィルター | クリーンエアフィルター(花粉脱臭タイプ) |
| ピュアトロン | ナノイー |
| 花粉フィルター | ![]() |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | 5.1ch対応 |
| TV | 地上デジタルTV |
| ナビゲーションシステム | HDD |
| スピーカー | 10スピーカー |
| アンテナ | ルーフアンテナ |
| ETCユニット | ビルトインタイプ/メーカーオプション:ITSスポット対応DSRCユニット(ETC機能付) |
| 外部接続端子 | USB端子 |
| ミュージック録音再生 | サウンドライブラリー(HDD) |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth(R)対応 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | 本革 |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席8ウェイパワー、助手席4ウェイパワー、電動ランバーサポート(運転席) |
| シートリフター | ![]() |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | リヤセンターアームレスト(カップホルダー付) |
| リヤ(セカンド)シート形状 | リヤシート(一体固定式) |
| オートドライビングポジションメモリー | マイコンプリセットドライビングポジションシステム(ステアリング・シート・ドアミラー)、パワーイージーアクセスシステム(運転席) |
| 車内電源 | アクセサリーソケット(DC12V・120W)[フロント] |
| シートバックポケット | 運転席・助手席 |
| ヒーターシート | 前席シートヒーター |
| 外装 |
| チルトアップルーフ | チルト&スライド |
| ガラスサンルーフ | マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能+エンジンOFF後作動機能付) |
| リヤプロテクター | リヤバンパースポイラー |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | AVS |
| アルミロードホイール | 17×7.5Jアルミホイール/メーカーオプション:18×8Jアルミホイール(スパッタリング塗装) |
| スペアタイヤ | 応急用タイヤ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 前席サイドエアバッグ |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 前後席カーテンシールドエアバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD付ABS |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | TRC |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | VSC |
| プリテンショナーシートベルト | 全席ELR付3点式シートベルト(前席・後左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構&テンションリデューサー付) |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| チャイルドシート用アンカー | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後左右席) |
| ハイマウントストップランプ | LEDハイマウントストップランプ |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | 全ドア |
| 衝突安全ボディ | GOA |
| プリクラッシュブレーキアシスト | プリクラッシュセーフティシステム(ミリ波レーダー方式) |
| 盗難防止アラーム | 侵入センサー付オートアラーム |
| アクティブヘッドレスト | むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート) |