| 寸法 |
| 全長 | 4,410mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,520mm |
| 室内寸法(長) | 1,910mm |
| 室内寸法(幅) | 1,430mm |
| 室内寸法(高) | 1,230mm |
| ホイールベース | - |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | 160mm |
| 種別 | - |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,130kg |
| 車両総重量 | - |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | 15.2km/l |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| サスペンション 前 | ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | トーションビーム式[ダブルウィッシュボーン式]コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式ドラム |
| タイヤ 前 | - |
| タイヤ 後 | - |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 1ZZ-FE |
| 種類・シリンダー数 | - |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | 1,794cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 100/6000kw/rpm |
| 最大トルク | 171/4200N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | - |
| 給油口位置 | - |
| タンク容量 | - |
| AC | A |
| PS | E |
| PW | ● |
| ST | |
| AW | |
| PSE | |
| SRS | D |
| ABS | E |
| SR | |
| TV | |
| 本革 | |
| ナビ | |
| 空気清浄機 | |
| フルエアロ |
| ローダウン | |
| フロントスポイラー | |
| リアスポイラー | ● |
| リアアンダースポイラー | |
| サイドステップ | |
| トラクションコントロール | |
| ビークルダイナミックコントロール | |
| アクティブダンパーサス | |
| 車間距離自動制御システム | |
| オートスライドドア | |
| フォグランプ | |
| 集中ドアロック | ● |
| キーレスエントリー | |
| インテリジェントキー | |
| 本革巻きステアリング | ● |
| ウッドパネル | |
| クルーズコントロール | |
| ルーフレール | ● |
| ハイマウントストラップ | |
| ディスチャージヘッドランプ | ● |
| サイドブラインドモニター | |
| タコメーター | ● |
| ETC | |
| イモビライザー | ● |
| 盗難防止装置 | |
| バックアイ | |
| コーナーバックソナー | |
| 電動ドアミラー | ● |
| LSD |