| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,680mm |
| 室内寸法(長) | 1,660mm |
| 室内寸法(幅) | 1,220mm |
| 室内寸法(高) | 1,210mm |
| ホイールベース | 2,250mm |
| トレッド(前) | 1,265mm |
| トレッド(後) | 1,275mm |
| 最低地上高 | 200mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 990kg |
| 車両総重量 | 1,210kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 燃料消費率 JC08モード | 13.6km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | 14.8km/l |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ボール・ナット式 |
| サスペンション 前 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | 3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| タイヤ 前 | 175/80R16 91Q |
| タイヤ 後 | 175/80R16 91Q |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | K6A型 |
| 種類・シリンダー数 | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 12 |
| シリンダー内径 | 68.0mm |
| シリンダー行程 | 60.4mm |
| 総排気量 | 658cc |
| 圧縮比 | 8.4 |
| 最高出力 | 47/6500kW/rpm |
| 最大トルク | 103/3500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 40L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| UVカットガラス(フロント) | UVカット機能付 |
| リヤワイパー | リヤワイパー&ウォッシャー |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | パワードアロック[バックドア連動] |
| リモートコントロールエントリーシステム | 電波式キーレスエントリー[ハザードランプアンサーバック付] |
| タコメーター | ![]() |
| パワーウインドウ | ロック機構/運転席オート・挟み込み防止機構付 |
| 空調 |
| エアコン | エアコン[抗菌処理タイプ・エアフィルター付] |
| クリーンフィルター | 抗菌処理タイプ/エアフィルター付 |
| オーディオ |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ファブリック |
| リヤ(セカンド)シートリクライニング | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | リクライニング、シングルフォールディング |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
| 車内電源 | シガーライター |
| 外装 |
| フロントプロテクター | カラードバンパー |
| リヤプロテクター | カラードバンパー |
| 足まわり |
| スペアタイヤ | ![]() |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席・助手席SRSエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4輪ABS |
| プリテンショナーシートベルト | フロントシートベルトプリテンショナー |
| フォースリミッターシートベルト | フロントシートベルトフォースリミッター |
| チャイルドシート用アンカー | リヤシートベルトチャイルドシート固定機構 |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | TECT |
| フロントスタビライザー | トーション・バー式 |