| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,890mm |
| 室内寸法(長) | 1,860mm |
| 室内寸法(幅) | 1,315mm |
| 室内寸法(高) | 1,235mm |
| ホイールベース | 2,450mm |
| トレッド(前) | 1,305mm |
| トレッド(後) | 1,300mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 890kg |
| 車両総重量 | 1,360kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.2m |
| 燃料消費率 JC08モード | 15.6km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成19年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | トレーリングリンク車軸式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
| タイヤ 前 | 145R12-6PR LT |
| タイヤ 後 | 145R12-6PR LT |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | KF型 |
| 種類・シリンダー数 | 直列3気筒DOHC12バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 12 |
| シリンダー内径 | 63.0mm |
| シリンダー行程 | 70.4mm |
| 総排気量 | 658cc |
| 圧縮比 | 10.8 |
| 最高出力 | 39/7000kW/rpm |
| 最大トルク | 64/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 40L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| UVカットガラス(フロント) | UVカットガラス |
| リヤワイパー | リヤワイパー&ウォッシャー |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | 油圧式 |
| 集中ドアロック | 全ドア&リヤゲート連動 |
| 空調 |
| エアコン | マニュアルエアコン |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | AM/FM電子チューナーオーディオ(スピーカー内蔵) |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| スピーカー | オーディオ内蔵スピーカー |
| シート・内装関係 |
| シート地 | プリントレザー |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 水平格納式リヤシート |
| リヤ(セカンド)シート形状 | ベンチタイプ |
| 車内電源 | シガーライター |
| 外装 |
| フロントプロテクター | カラードバンパー |
| リヤプロテクター | カラードバンパー |
| 足まわり |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | デュアルSRSエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4センサー4チャンネルABS(EBD付) |
| プリテンショナーシートベルト | プリテンショナー&ロードリミッター付フロント3点式ELRシートベルト |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | リヤ3点式ELRシートベルト |
| 衝突安全ボディ | ![]() |