| 寸法 |
| 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,780mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 1,900mm |
| トレッド(前) | 1,305mm |
| トレッド(後) | 1,300mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 種別 | 軽自動車 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 810kg |
| 車両総重量 | 1,270kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 3.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 18.4km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成19年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
| サスペンション 前 | L型ロアアーム&マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | 車軸式リーフスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング式 |
| タイヤ 前 | 145R12-6PRLT |
| タイヤ 後 | 145R12-6PRLT |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | KF型 |
| 種類・シリンダー数 | 水冷直列3気筒12バルブDOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 12 |
| シリンダー内径 | 63.0mm |
| シリンダー行程 | 70.4mm |
| 総排気量 | 658cc |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 最高出力 | 39/7200kW/rpm |
| 最大トルク | 60/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射装置) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 38L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | メッキベゼル付/メーカーオプション:ダークメッキベゼル付 |
| UVカットガラス(フロント) | UVカット |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | 電動 |
| 集中ドアロック | ![]() |
| リモートコントロールエントリーシステム | アンサーバック機能付 |
| パワーウインドウ | ![]() |
| 空調 |
| エアコン | ![]() |
| クリーンフィルター | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| スピーカー | ![]() |
| 外部接続端子 | AUX端子 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | フルファブリック(撥水加工) |
| シートトレイ | 助手席 |
| 車内電源 | アクセサリーソケット |
| シートバックポケット | 助手席 |
| 外装 |
| フロントプロテクター | フロントバンパー、フロントグリル(メッキ)/メーカーオプション:フロントグリル(ダークメッキ) |
| 足まわり |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| プリテンショナーシートベルト | プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト(運転席/助手席) |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | ![]() |