カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD CBA-GVB フメイ WRX STI S206 NBR チャレンジパッケージ 6F 1994cc 5人 593.3万円 2011/11 2012/01
4WD CBA-GVB フメイ WRX STi tS 6F 1994cc 5人 472.5万円 2011/01 2011/03
4WD CBA-GVF フメイ WRX STi A-ライン tS 5AT 2457cc 5人 422.1万円 2011/01 2011/03
4WD CBA-GRB フメイ ハッチバック WRX R205 6F 1994cc 5人 473.6万円 2010/01 2010/04
4WD CBA-GRF GRFB5MV81C ハッチバック WRX STI Aライン タイプS 5AT 2457cc 5人 325.5万円 2010/01 2010/07
4WD CBA-GRB GRBB5LH93H ハッチバック WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 321万円 2009/07 2010/07
4WD CBA-GRB GRBB5LH91H ハッチバック WRX STI スペックC 18インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 351万円 2009/07 2009/12
4WD CBA-GRB GRBB5EHAAC ハッチバック WRX STI 6F 1994cc 5人 351万円 2009/02 2010/07
4WD CBA-GRF GRFB5MVADC ハッチバック WRX STI Aライン 5AT 2457cc 5人 300万円 2009/02 2010/07
4WD CBA-GRB GRBA5EH91C ハッチバック WRX STI 20thアニバーサリー 6F 1994cc 5人 393万円 2008/10 2008/12
4WD CBA-GRB GRBA5EHRLC ハッチバック WRX STI 6F 1994cc 5人 348万円 2007/10 2009/02
4WD CBA-GRB GRBA5EHXXC ハッチバック WRX STI 17インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 328万円 2007/10 2009/02
4WD GH-GDB フメイ WRX STi スペックC タイプRA-R 6F 1994cc 5人 408万円 2006/11 2007/06
4WD GH-GDB GDBG4FHWMH WRX STi スペックC 16インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 291万円 2006/06 2007/06
4WD GH-GDB GDBG4FHSLH WRX STi スペックC 16インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 333万円 2006/06 2007/06
4WD GH-GDB GDBG4EHZLC WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 324万円 2006/06 2007/06
4WD GH-GDB GDBG4KH91C WRX STi A-ライン 6F 1994cc 5人 328万円 2006/06 2007/06
4WD TA-GDA GDAG48TELC WRX ターボ 4AT 1994cc 5人 251万円 2006/06 2007/06
4WD TA-GDA GDAG48DELC WRX ターボ 5F 1994cc 5人 237万円 2006/06 2007/06
4WD GH-GDB GDBF4KH93C WRX S204 6F 1994cc 5人 458万円 2006/01 2007/06
4WD GH-GDB GDBF4FH94H WRX STi スペックC Vリミテッド 2005 6F 1994cc 5人 338万円 2005/12 2007/06
4WD GH-GDB GDBF4FH91H WRX STi スペックC タイプRA 2005 6F 1994cc 5人 364万円 2005/08 2006/06
4WD TA-GDA GDAF48T92C WRX WR-Ltd 2005 4AT 1994cc 5人 270万円 2005/08 2006/06
4WD TA-GDA GDAF48D92C WRX WR-Ltd 2005 5F 1994cc 5人 256万円 2005/08 2006/06
4WD GH-GDB GDBF4FHSLH WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 333万円 2005/06 2006/06
4WD GH-GDB GDBF4FHWMH WRX STi スペックC 16インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 291万円 2005/06 2006/06
4WD GH-GDB GDBF4EHZLC WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 324万円 2005/06 2006/06
4WD TA-GDA GDAF48DELC WRX ターボ 5F 1994cc 5人 237万円 2005/06 2006/06
4WD TA-GDA GDAF48TELC WRX ターボ 4AT 1994cc 5人 251万円 2005/06 2006/06
4WD GH-GDB GDBE4EH WRX S203 6F 1994cc 5人 439万円 2005/01 2005/06
4WD TA-GDA GDAE4HD97C WRX ターボ 2004 Vリミテッド 5F 1994cc 5人 260万円 2004/12 2005/06
4WD TA-GDA GDAE4HT97C WRX ターボ 2004 Vリミテッド 4AT 1994cc 5人 274万円 2004/12 2005/06
4WD GH-GDB GDBE4FH94H WRX STi ターボ スペックC タイプRA 6F 1994cc 5人 348万円 2004/10 2005/06
4WD GH-GDB GDBE4FH91H WRX STi ターボ スペックC WR-Ltd 2004 6F 1994cc 5人 330万円 2004/07 2004/12
4WD TA-GDA GDAE4HD93C WRX WR-Ltd 2004 5F 1994cc 5人 256万円 2004/07 2004/12
4WD TA-GDA GDAE4HT93C WRX WR-Ltd 2004 4AT 1994cc 5人 269.3万円 2004/07 2004/12
4WD GH-GDB GDBE4FHWMH WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 323万円 2004/06 2005/06
4WD GH-GDB GDBE4FHWLH WRX STi スペックC 16インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 279万円 2004/06 2005/06
4WD GH-GDB GDBE4EHELC WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 302万円 2004/06 2005/06
4WD TA-GDA GDAE48DELC WRX ターボ 5F 1994cc 5人 236万円 2004/06 2005/06
4WD TA-GDA GDAE48TELC WRX ターボ 4AT 1994cc 5人 251.3万円 2004/06 2005/06
4WD GH-GDB GDBD4EHEL WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 296.6万円 2003/09 2004/06
4WD TA-GDA GDAD48DEL WRX ターボ 5F 1994cc 5人 241.3万円 2003/09 2004/06
4WD GH-GDB GDBC4FHUH WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 320.5万円 2002/11 2004/06
4WD GH-GDB GDBC4FHWM WRX STi スペックC 16インチタイヤ仕様 6F 1994cc 5人 274万円 2002/11 2004/06
4WD TA-GD9 GD9C46FEL WRX 20S 5F 1994cc 5人 203.3万円 2002/11 2003/09
4WD TA-GD9 GD9C46SEL WRX 20S 4AT 1994cc 5人 215.6万円 2002/11 2003/09
4WD TA-GDA WRX ターボ 4AT 1994cc 5人 260.6万円 2002/11 2004/06
4WD GH-GDB フメイ WRX STi ターボ スペックC タイプRA 6F 1994cc 5人 295.3万円 2001/12 2002/11
4WD GH-GDB フメイ WRX STi ターボ スペックC タイプRA 6F 1994cc 5人 271.3万円 2001/12 2002/11
4WD TA-GDA GDAB4HD91 WRX ターボ NB-R 5F 1994cc 5人 244.3万円 2001/12 2002/11
4WD TA-GDA GDAB4HT91 WRX ターボ NB-R 4AT 1994cc 5人 259.6万円 2001/12 2002/11
4WD GH-GDB GDBB4EHEL WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 289.5万円 2001/09 2003/09
4WD TA-GD9 GD9B4BFEL WRX NA 5F 1994cc 5人 203.3万円 2001/09 2002/11
4WD TA-GD9 GD9B4BSEL WRX NA 4AT 1994cc 5人 215.6万円 2001/09 2002/11
4WD TA-GDA GDAB4CDEL WRX ターボ NB 5F 1994cc 5人 238.3万円 2001/09 2002/11
4WD TA-GDA GDAB4CTEL WRX ターボ NB 4AT 1994cc 5人 253.6万円 2001/09 2002/11
4WD GH-GDB GDBA4EHEL WRX STi ターボ 6F 1994cc 5人 319.8万円 2000/10 2001/09
4WD GH-GDB GDBA4DHWN WRX STi ターボ タイプRA 6F 1994cc 5人 296.8万円 2000/10 2001/09
4WD TA-GD9 GD9A4BFEL WRX NA 5F 1994cc 5人 203.3万円 2000/08 2001/09
4WD TA-GD9 GD9A4BSEL WRX NA 4AT 1994cc 5人 215.6万円 2000/08 2001/09
4WD TA-GDA GDAA4CTEL WRX ターボ NB 4AT 1994cc 5人 253.6万円 2000/08 2001/09
4WD TA-GDA GDAA4CDEL WRX ターボ NB 5F 1994cc 5人 238.3万円 2000/08 2001/09

戻る

ページの先頭へ