カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDE--A-B ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 144.3万円 2018/05 2019/03
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDE--A-B ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 151万円 2018/05 2019/03
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDE--A-B ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 152.1万円 2018/05 2019/03
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDE--A-- CVT 659cc 4人 115.8万円 2018/05 2019/03
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDE--A-A CVT 659cc 4人 130.7万円 2018/05 2019/03
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZE--A-B ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 156.4万円 2018/05 2019/03
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZE--A-B ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 163.1万円 2018/05 2019/03
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZE--A-B ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 164.2万円 2018/05 2019/03
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZE--A-A CVT 659cc 4人 131.9万円 2018/05 2019/03
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZE--A-A CVT 659cc 4人 142.8万円 2018/05 2019/03
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDDPECDZ ボレロ(Jベース) CVT 659cc 4人 124.8万円 2018/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDD--A-D CVT 659cc 4人 114万円 2018/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZD--A-D CVT 659cc 4人 130.1万円 2018/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDD--ACE ハイウェイスターX プレミアムセレクション CVT 659cc 4人 141.9万円 2017/04 2018/05
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDD--ABD X モカセレクション CVT 659cc 4人 131.3万円 2017/04 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZD--ACE ハイウェイスターX プレミアムセレクション CVT 659cc 4人 154万円 2017/04 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZD--ABD X モカセレクション CVT 659cc 4人 143.4万円 2017/04 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDD--A-E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 141.8万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDD--A-E ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 148.5万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDD--A-E ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 149.6万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDDPECDZ ボレロ(Jベース) CVT 659cc 4人 124.8万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDDPECCZ ボレロ(Jベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 119.7万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDDPECDZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 139.8万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 155.8万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 163.6万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターGベース) CVT 659cc 4人 162.5万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDD--A-D CVT 659cc 4人 114万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDD--A-- J(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 108.9万円 2017/01 2018/01
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDD--A-D CVT 659cc 4人 129万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDD--AAD X Vセレクション CVT 659cc 4人 133.3万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZD--A-E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 153.9万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZD--A-E ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 160.6万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZD--A-E ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 161.7万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZDPECDZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 151.8万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 167.9万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 175.7万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZDTEHDZ ライダー(ハイウェイスターGベース) CVT 659cc 4人 174.6万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZD--A-D CVT 659cc 4人 130.1万円 2017/01 2018/01
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZD--A-- S(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 125万円 2017/01 2018/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZD--A-D CVT 659cc 4人 141万円 2017/01 2018/05
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZD--AAD X Vセレクション CVT 659cc 4人 145.4万円 2017/01 2018/05
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDC----E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 144.7万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDCPEABZ ボレロ(Sベース) CVT 659cc 4人 131.8万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDCPEABZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 142.7万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 158.8万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDC----D CVT 659cc 4人 121万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDC----D CVT 659cc 4人 131.9万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDC---AD X Vセレクション CVT 659cc 4人 136.2万円 2016/07 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZC----E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 156.8万円 2016/07 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZCPEABZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 154.8万円 2016/07 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 170.9万円 2016/07 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZC----D CVT 659cc 4人 144万円 2016/07 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZC---AD X Vセレクション CVT 659cc 4人 148.3万円 2016/07 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDCPEABZ ボレロ(Jベース) CVT 659cc 4人 125.8万円 2015/12 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDCPEAAZ ボレロ(Jベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 120.6万円 2015/12 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDCPEABZ ボレロ(Sベース) CVT 659cc 4人 131.8万円 2015/12 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDCPEAAZ ボレロ(Sベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 126.6万円 2015/12 2016/07
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDCPEABZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 142.7万円 2015/12 2016/07
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDCPEAAZ ボレロ(Xベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 137.5万円 2015/12 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZCPEABZ ボレロ(Sベース) CVT 659cc 4人 143.9万円 2015/12 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZCPEAAZ ボレロ(Sベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 138.7万円 2015/12 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZCPEABZ ボレロ(Xベース) CVT 659cc 4人 154.8万円 2015/12 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZCPEAAZ ボレロ(Xベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 149.6万円 2015/12 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDC----E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 144.7万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDC----- ハイウェイスターX(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 137.2万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDC----E ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 151.4万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDC----E ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 156.4万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 158.8万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDCTEFAZ ライダー(ハイウェイスターXベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 151.2万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 170.4万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターGベース) CVT 659cc 4人 165.5万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDC----D CVT 659cc 4人 115万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDC----- J(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 109.8万円 2015/10 2017/01
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDC----D CVT 659cc 4人 121万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDC----- S(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 115.8万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDC----D CVT 659cc 4人 131.9万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDC----- X(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 126.7万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZC----E ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 156.8万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZC----- ハイウェイスターX(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 149.3万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZC----E ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 163.5万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZC----E ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 168.5万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 170.9万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZCTEFAZ ライダー(ハイウェイスターXベース)(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 163.3万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 182.5万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZCTEFBZ ライダー(ハイウェイスターGベース) CVT 659cc 4人 177.6万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZC----D CVT 659cc 4人 133.1万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZC----- S(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 127.9万円 2015/10 2017/01
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZC----D CVT 659cc 4人 144万円 2015/10 2016/07
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZC----- X(エマージェンシーブレーキレスオプション) CVT 659cc 4人 138.8万円 2015/10 2016/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 134.8万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB---B- ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ CVT 659cc 4人 134.8万円 2014/12 2015/04
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDB---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 141.9万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDB---A- ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 152.7万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDB----- ハイウェイスターJ CVT 659cc 4人 125.5万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB---BH ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 CVT 659cc 4人 140.6万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB----H ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス CVT 659cc 4人 137.4万円 2014/12 2015/04
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTECGZ ライダー Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレスベース) CVT 659cc 4人 153.6万円 2014/12 2015/04
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTECHZ ライダー Vセレクション+セーフティ2(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2ベース) CVT 659cc 4人 156.8万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTEEGZ ライダーブラックライン Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレスベース) CVT 659cc 4人 153.6万円 2014/12 2015/04
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTEEHZ ライダーブラックライン Vセレクション+セーフティ2(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2ベース) CVT 659cc 4人 156.8万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスター Gターボベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターJベース) CVT 659cc 4人 141.7万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 151万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターJベース) CVT 659cc 4人 141.7万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 151万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDB----- CVT 659cc 4人 109.8万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDB----- CVT 659cc 4人 115.2万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDB---A- CVT 659cc 4人 125.5万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDB---AB X Vセレクション+セーフティ2 CVT 659cc 4人 128.1万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 146.9万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB---B- ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ CVT 659cc 4人 146.9万円 2014/12 2015/04
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZB---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 154万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZB---A- ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 161.2万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB---BH ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 CVT 659cc 4人 152.7万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB----H ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス CVT 659cc 4人 149.5万円 2014/12 2015/04
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTECGZ ライダー Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレスベース) CVT 659cc 4人 165.7万円 2014/12 2015/04
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTECHZ ライダー Vセレクション+セーフティ2(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2ベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTEEGZ ライダーブラックライン Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレスベース) CVT 659cc 4人 165.7万円 2014/12 2015/04
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTEEHZ ライダーブラックライン Vセレクション+セーフティ2(ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2ベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターGターボベース) CVT 659cc 4人 177.4万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 163.1万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTECAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 163.1万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZBTECAZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 177.4万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZB----- CVT 659cc 4人 127.3万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZB---A- CVT 659cc 4人 137.6万円 2014/12 2015/10
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZB---AB X Vセレクション+セーフティ2 CVT 659cc 4人 140.2万円 2014/12 2015/10
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB---B- ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ CVT 659cc 4人 134.8万円 2014/10 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB---B- ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ CVT 659cc 4人 146.9万円 2014/10 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDB----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 134.8万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDB---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 141.9万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDB---A- ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 152.7万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDB----- ハイウェイスターJ CVT 659cc 4人 125.5万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスター Gターボベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターJベース) CVT 659cc 4人 141.7万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 151万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターJベース) CVT 659cc 4人 141.7万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 151万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDBTECAZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDB----- CVT 659cc 4人 109.8万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDB----- CVT 659cc 4人 115.2万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDB---A- CVT 659cc 4人 125.5万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZB----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 146.9万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZB---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 154万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZB---A- ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 161.2万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターGターボベース) CVT 659cc 4人 177.4万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTEEAZ ライダーブラックライン(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 163.1万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZBTECAZ ライダー(ハイウェイスターGターボベース) CVT 659cc 4人 177.4万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZBTECAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 163.1万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZB----- CVT 659cc 4人 127.3万円 2014/07 2014/12
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZB---A- CVT 659cc 4人 137.6万円 2014/07 2014/12
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDA---AA ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 152.7万円 2013/08 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0UDATEAAZ ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) CVT 659cc 4人 168.9万円 2013/08 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZA---A- ハイウェイスターG ターボ CVT 659cc 4人 161.2万円 2013/08 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0UZATEAAZ ライダー(ハイウェイスターGターボベース) CVT 659cc 4人 177.4万円 2013/08 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDA----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 134.8万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARVVAA0EDA---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 141.9万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDA----- ハイウェイスターJ CVT 659cc 4人 125.5万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARQVAA0EDATEAAZ ライダー(ハイウェイスターJベース) CVT 659cc 4人 141.7万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARTVAA0EDATEAAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 151万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARBVAA0EDA----- CVT 659cc 4人 109.8万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDARCVAA0EDA----- CVT 659cc 4人 115.2万円 2013/06 2014/07
2WD DBA-B21W TQDAREVAA0EDA---A- CVT 659cc 4人 125.5万円 2013/06 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZA----- ハイウェイスターX CVT 659cc 4人 146.9万円 2013/06 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRVVAA0EZA---A- ハイウェイスターG CVT 659cc 4人 154万円 2013/06 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRTVAA0EZATEAAZ ライダー(ハイウェイスターXベース) CVT 659cc 4人 163.1万円 2013/06 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNRCVAA0EZA----- CVT 659cc 4人 127.3万円 2013/06 2014/07
4WD DBA-B21W TQDNREVAA0EZA---A- CVT 659cc 4人 137.6万円 2013/06 2014/07

戻る

ページの先頭へ