| 寸法 |
| 全長 | 3,890mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 1,660mm |
| 室内寸法(長) | 1,950mm |
| 室内寸法(幅) | 1,395mm |
| 室内寸法(高) | 1,275mm |
| ホイールベース | 2,530mm |
| トレッド(前) | 1,480mm |
| トレッド(後) | 1,485mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 種別 | 小型 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,250kg |
| 車両総重量 | 1,525kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 15.6km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | 独立懸架ストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| タイヤ 前 | 175/65R15 84S |
| タイヤ 後 | 175/65R15 84S |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | HR15DE |
| 種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列4気筒 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 78.0mm |
| シリンダー行程 | 78.4mm |
| 総排気量 | 1,498cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 80/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 148/4400N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 45L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| バックビューモニター | カラー、車幅/距離表示機能 |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納式リモコンカラードドアミラー |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ヒーター付ドアミラー(寒冷地仕様) |
| UVカットガラス(フロント) | UVカットグリーンガラス |
| UVカットガラス(フロントドア) | UVカット断熱グリーンガラス |
| サイドブラインドモニター | フロントサイドビューモニター |
| リヤワイパー | リヤ間けつ式ワイパー |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | 車速感応式電動パワーステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | バックドア連動 |
| リモートコントロールエントリーシステム | バックドア連動、作動確認機能 |
| タコメーター | ![]() |
| 自発光メーター | ファインビジョンメーター |
| パワーウインドウ | 全席:耐水タイプ 運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付 |
| 空調 |
| エアコン | オゾンセーフマニュアルエアコン |
| クリーンフィルター | ![]() |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | 日産オリジナルオーディオ |
| ナビゲーションシステム | 日産オリジナル(ワイド2DIN HDDタイプ他) |
| スピーカー | 2スピーカー/ディーラーオプション:グレードアップスピーカー |
| アンテナ | ロッドアンテナ(運転席側) |
| ETCユニット | ![]() |
| シート・内装関係 |
| シート地 | キルティングスエード調クロス |
| フロントアームレスト | 大型フロントアームレスト(収納ボックス付) |
| リヤ(セカンド)シートリクライニング | ![]() |
| リヤ(セカンド)シートスライド | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 6:4分割リクライニング&スライドシート |
| シートトレイ | 後席床下ボックス |
| 車内電源 | 電源ソケット(DC12V) |
| 外装 |
| フロントプロテクター | フロントプロテクター |
| リヤプロテクター | リヤアンダープロテクター |
| サイドシルプロテクター | サイドシルプロテクター |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:42 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(アンチロックブレーキシステム)、EBD(電子制御制動力配分システム) |
| ブレーキアシスト | ![]() |
| プリテンショナーシートベルト | 運転席2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト(肩ベルト部、腰部)/助手席2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト |
| フォースリミッターシートベルト | 2ステージ |
| チャイルドシート用アンカー | ![]() |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | 自立バックル |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | 運転席 |
| 衝突安全ボディ | ゾーンボディ |
| アクティブヘッドレスト | 前席 |
| フロントスタビライザー | ![]() |
| リヤスタビライザー | ![]() |