| 寸法 |
| 全長 | 4,830mm |
| 全幅 | 1,870mm |
| 全高 | 1,400mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,720mm |
| トレッド(前) | 1,595mm |
| トレッド(後) | 1,600mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,640kg |
| 車両総重量 | 1,860kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 左 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
| サスペンション 後 | ソリッドアクスル |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 235/50R18 |
| タイヤ 後 | 235/50R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 水冷V型6気筒SOHC |
| エンジン種類 | SOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 100.4mm |
| シリンダー行程 | 84.4mm |
| 総排気量 | 4,009cc |
| 圧縮比 | 9.7 |
| 最高出力 | 157/5300kW/rpm |
| 最大トルク | 325/3500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 60L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| パワーステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー(PATS:パッシブアンチセフトシステム) |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | オートスピードコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| パワーウインドウ | 運転席ワンタッチオープン機能付 |
| 空調 |
| エアコン | マニュアルエアコン |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | FM/AM&CDプレーヤー |
| スピーカー | 10スピーカー |
| シート・内装関係 |
| シート地 | 本革 |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席6ウェイ、パワーランバーサポート |
| フロントアームレスト | ![]() |
| 車内電源 | シガーライター |
| 外装 |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | ![]() |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席・助手席SRSデュアルステージエアバッグシステム |
| 助手席SRSエアバックシステム | デュアルステージ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | 運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4W-ABS |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
| プリテンショナーシートベルト | フロントシートベルトプリテンショナー&ロードリミッター |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | 後2座席ELR3点式シートベルト |