| 寸法 |
| 全長 | 4,655mm |
| 全幅 | 1,810mm |
| 全高 | 1,680mm |
| 室内寸法(長) | 2,580mm |
| 室内寸法(幅) | 1,495mm |
| 室内寸法(高) | 1,265mm |
| ホイールベース | 2,670mm |
| トレッド(前) | 1,540mm |
| トレッド(後) | 1,540mm |
| 最低地上高 | 215mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,440kg |
| 車両総重量 | 1,825kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 燃料消費率 JC08モード | 15.2km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 225/55R18 98H |
| タイヤ 後 | 225/55R18 98H |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 4J11(MIVEC) |
| 種類・シリンダー数 | SOHC16バルブ4気筒 |
| エンジン種類 | SOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 86.0mm |
| シリンダー行程 | 86.0mm |
| 総排気量 | 1,998cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 110/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 190/4200N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 63L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | スーパーワイドHIDヘッドライト(光軸自動調整機構付) |
| フォグランプ(フロント) | フロントフォグランプ(クリア)、フロントフォグランプメッキベゼル |
| バックビューモニター | リヤ&サイドビューモニター |
| オートライトシステム | オートライトコントロール |
| 電動リモコンドアミラー | ウインカー付電動格納式リモコンドアミラー(カラード) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ヒーテッドドアミラー(寒冷地仕様) |
| UVカットガラス(フロント) | ![]() |
| UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
| UVカットガラス(サイド) | ![]() |
| UVカットガラス(フロントドア) | ![]() |
| UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤ) | UVカット機能付 |
| プライバシーガラス(リヤドア) | UVカット機能付 |
| プライバシーガラス(サイド) | UVカット機能付 |
| サイドブラインドモニター | ![]() |
| リヤワイパー | リヤ間欠ワイパー |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | シルバーアクセント |
| ステアリングスイッチ | パドルシフト、オーディオリモコンスイッチ |
| パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピック・ステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | センタードアロック(テールゲートを含む) |
| インテリジェントキー | キーレスオペレーションシステム(キーレスオペレーションキー×2) |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー[国土交通省認可品] |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| 自発光メーター | ハイコントラストメーター(常時照明点灯タイプ) |
| 木目調パネル | インパネ&ドアトリムオーナメントパネル(木目調) |
| メタリック調パネル | インパネ&ドアトリムオーナメントパネル(シルバー) |
| パワーウインドウ | 全席パワーウインドウ(運転席セーフティ機構付ワンタッチ式) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | 左右独立温度コントロール式フルオートエアコン(クリーンエアフィルター付) |
| クリーンフィルター | クリーンエアフィルター |
| リヤヒーターダクト | リヤヒーターダクト(寒冷地仕様) |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | 地上デジタルTV(フルセグ) |
| ナビゲーションシステム | メモリーナビ[MMCS] |
| スピーカー | 6スピーカー/メーカーオプション:9スピーカー |
| アンテナ | ルーフアンテナ(可倒式) |
| ETCユニット | ビルトインETCユニット |
| ミュージック録音再生 | ミュージックサーバー機能 |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth対応 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ファブリック/メーカーオプション:本革(運転席・助手席シートヒーター、運転席パワーシート、運転席・助手席シートバックポケット) |
| 運転席・助手席パワーシート | 運転席 |
| シートリフター | 運転席ハイトアジャスター(ポンプ式) |
| フロントアームレスト | フロアコンソールボックス(アームレスト&コンソールトレイ付) |
| リヤ(セカンド)アームレスト | セカンドシートセンターアームレスト(カップホルダー×2) |
| リヤ(セカンド)シートリクライニング | ![]() |
| リヤ(セカンド)シートスライド | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | セカンドシートスライド&リクライニング(6:4分割)、セカンドシートダブルアクションフォールティング機構(6:4分割)、セカンドシートヘッドレスト×3 |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
| サードアームレスト | サードシートアームレスト付カップホルダー(運転席側) |
| サードシート機構 | サードシートワンタッチチルトダウン機構(5:5分割)、サードシートヘッドレスト×2 |
| 車内電源 | アクセサリーソケット×2(DC12V、インパネ/フロアコンソールボックス内) |
| シートバックポケット | 助手席/メーカーオプション:運転席 |
| ヒーターシート | 運転席・助手席 |
| 外装 |
| チルトアップルーフ | ![]() |
| ガラスサンルーフ | 電動ガラスサンルーフ(チルト&スライド・セーフティ機構付) |
| ルーフレール | シルバー |
| フロントプロテクター | フロントグリル(メッキ) |
| サイドシルプロテクター | サイドシルガーニッシュ |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 18インチラウンドリムタイプアルミ |
| スペアタイヤ | 応急用タイヤ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席&助手席SRSエアバッグ、運転席SRSニーエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイド&カーテンエアバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(EBD・ブレーキアシスト付) |
| ブレーキアシスト | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | アクティブスタビリティコントロール(ASC) |
| プリテンショナーシートベルト | フロント3点式ELR付シートベルト(フォースリミッター&プリテンショナー付)、セカンド(左右席フォースリミッター&プリテンショナー付) |
| フォースリミッターシートベルト | フロント、セカンド(左右) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー(セカンドシート左右席)、チャイルドシート固定用テザーアンカー(セカンドシート左右席) |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 後席ELR付3点式シートベルト | セカンド3点式ELR付シートベルト(3名分)、サードシート3点式ELR付シートベルト(2名分) |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | RISE |
| 盗難防止アラーム | セキュリティアラーム[盗難発生警報装置、国土交通省認可品] |
| アクティブヘッドレスト | 頭部衝撃低減緩和インテリア |
| フロントスタビライザー | ![]() |
| リヤスタビライザー | ![]() |