| 寸法 |
| 全長 | 3,710mm |
| 全幅 | 1,665mm |
| 全高 | 1,505mm |
| 室内寸法(長) | 1,870mm |
| 室内寸法(幅) | 1,390mm |
| 室内寸法(高) | 1,220mm |
| ホイールベース | 2,450mm |
| トレッド(前) | 1,430mm |
| トレッド(後) | 1,415mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 種別 | 小型 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 870kg |
| 車両総重量 | 1,145kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | 27.2km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(電動パワーステアリング) |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | リーディングトレーリング式 |
| タイヤ 前 | 165/65R14 |
| タイヤ 後 | 165/65R14 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 3A90 MIVEC |
| 種類・シリンダー数 | 3気筒DOHC12バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 75.0mm |
| シリンダー行程 | 75.4mm |
| 総排気量 | 999cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 51/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 86/5000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 35L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| バックビューモニター | CMOSリヤビューカメラ |
| オートライトシステム | オートライトコントロール、ヘッドライトオートカット |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納式リモコンドアミラー(カラード) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| UVカットガラス(フロント) | UVカットガラス |
| UVカットガラス(リヤ) | ![]() |
| UVカットガラス(フロントドア) | 99%UVカットガラス |
| UVカットガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤ) | UVカット機能付 |
| プライバシーガラス(リヤドア) | UVカット機能付 |
| リヤワイパー | リバース連動リヤオートワイパー |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| パワーステアリング | 電動パワーステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | センタードアロック(テールゲートを含む) |
| インテリジェントキー | エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム |
| リモートコントロールエントリーシステム | キーレスエントリーシステム |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー(国土交通省認可品) |
| タコメーター | ![]() |
| ピアノ調パネル | インパネセンターパネル(ピアノブラック調) |
| メタリック調パネル | シルバーアクセント(エアコン吹き出し口、シフトノブ、インナードアハンドル(メッキ)) |
| パワーウインドウ | 全席パワーウインドウ(運転席セーフティ機構付ワンタッチ式) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | フルオートエアコン(クリーンエアフィルター付) |
| クリーンフィルター | クリーンエアフィルター |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| ナビゲーションシステム | メモリー |
| スピーカー | 2スピーカー |
| アンテナ | ルーフアンテナ |
| 外部接続端子 | USB接続対応、外部入力端子[フロントAUX]付 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ワッフル調ファブリック |
| シートリフター | 運転席ハイトアジャスター(ダイヤル式) |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 6:4分割可倒式 |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 6:4分割 |
| 車内電源 | アクセサリーソケット(DC12V) |
| シートバックポケット | 助手席 |
| ヒーターシート | ![]() |
| 外装 |
| フロントプロテクター | フロントエアダム、フロントアンダーカバー、フロントバンパー |
| リヤプロテクター | ルーフスポイラー、リヤバンパー |
| サイドシルプロテクター | サイドエアダム |
| 足まわり |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席&助手席SRSエアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイド&カーテンエアバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(EBD:電子制御制動力配分装置付) |
| ブレーキアシスト | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | アクティブスタビリティコントロール(ASC) |
| プリテンショナーシートベルト | フロント3点式ELR付シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター付) |
| フォースリミッターシートベルト | ![]() |
| チャイルドシート用アンカー | ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー&テザーアンカー(リヤ左右席) |
| ハイマウントストップランプ | LEDクリアレンズ |
| 後席ELR付3点式シートベルト | リヤ3点式ELR付シートベルト(自立タイプシートベルトバックル) |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | 運転席 |
| 衝突安全ボディ | RISE、歩行者頭部保護基準適合 |
| アクティブヘッドレスト | 頸部衝撃低減フロントシート |