| 寸法 |
| 全長 | 4,125mm |
| 全幅 | 1,785mm |
| 全高 | 1,520mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | - |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,390kg |
| 車両総重量 | 1,610kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 燃料消費率 JC08モード | 14.7km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | -式 |
| 主ブレーキ 後 | -式 |
| タイヤ 前 | 205/55R17 91V |
| タイヤ 後 | 205/55R17 91V |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 4気筒DOHC4バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 85.8mm |
| シリンダー行程 | 77.0mm |
| 総排気量 | 1,598cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 140/5800kW/rpm |
| 最大トルク | 240/5400N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 47L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノン・ヘッドライト |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| アクティブAFS | アダプティブ・ヘッドライト |
| オートライトシステム | レイン・センサー(自動ドライビング・ライト付) |
| プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 3本スポークスポーツレザー |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション |
| インテリジェントキー | コンフォート・アクセス・システム |
| リモートコントロールエントリーシステム | リモート・コントロール・キー付 |
| タコメーター | ![]() |
| カーボン調パネル | インテリア・カラー・カーボン・ブラック |
| ピアノ調パネル | インテリア・サーフェス(ピアノ・ブラック) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | オートマチックエアコンデショナー |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ブースト・ラジオ、CDプレイヤー(MP3再生対応) |
| スピーカー | メーカーオプション:ハイファイラウンドスピーカーシステム |
| シート・内装関係 |
| シート地 | クロス ダイアゴナルトラックカーボンブラック/メーカーオプション:クロス/レザー ホットクロスカーボンブラック |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒 |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 分割可倒 |
| ヒーターシート | フロント/左右 |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | 電動ガラス・サンルーフ |
| ルーフレール | ![]() |
| リヤプロテクター | リア・スポイラー |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | スポーツサスペンション |
| アルミロードホイール | 5スター・トライアングル・スポーク(7JX17)/メーカーオプション:5スター・ダブル・スポーク(7JX17)他 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席、助手席およびサイド・エアバッグ、ヘッド・エアバッグ |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール) |
| 盗難防止アラーム | アラーム・システム |