| 寸法 |
| 全長 | 4,135mm |
| 全幅 | 1,785mm |
| 全高 | 1,525mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,596mm |
| トレッド(前) | 1,527mm |
| トレッド(後) | 1,554mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,480kg |
| 車両総重量 | 1,700kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | 12.0km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | -式 |
| 主ブレーキ 後 | -式 |
| タイヤ 前 | 225/45R18 |
| タイヤ 後 | 225/45R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 4気筒DOHC4バルブツインスクロールターボ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 4 |
| シリンダー内径 | 85.8mm |
| シリンダー行程 | 77.0mm |
| 総排気量 | 1,598cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 160/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 280/5000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 47L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノン・ヘッドライト |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 3本スポークスポーツレザー |
| ステアリングスイッチ | パドルスイッチ付、マルチファンクション |
| リモートコントロールエントリーシステム | リモート・コントロール・キー付 |
| タコメーター | ![]() |
| カーボン調パネル | インテリア・カラー・カーボン・ブラック |
| ピアノ調パネル | インテリア・サーフェス・ピアノブラック |
| 空調 |
| フルオートエアコン | オートマチックエアコンデショナー |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| スピーカー | スピーカー6個 |
| 外部接続端子 | AUXーIN(外部端子) |
| シート・内装関係 |
| シート地 | クロス・スポーツ(カーボン・ブラック) |
| 外装 |
| フロントプロテクター | フロントエプロン |
| リヤプロテクター | リア・スポイラー、リアエプロン |
| サイドシルプロテクター | サイドスカート |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | スポーツサスペンション |
| アルミロードホイール | 18インチ・ツイン・スポーク・ブラック・バーニッシュド |
| 安全 |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール) |