| 寸法 |
| 全長 | 4,675mm |
| 全幅 | 1,925mm |
| 全高 | 1,295mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,700mm |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,780kg |
| 車両総重量 | 1,890kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 左 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク(C-BRAKE)式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク(C-BRAKE)式 |
| タイヤ 前 | 255/35ZR19 |
| タイヤ 後 | 295/30ZR19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 155 |
| 種類・シリンダー数 | V型8気筒SOHC |
| エンジン種類 | SOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 97.0mm |
| シリンダー行程 | 92.0mm |
| 総排気量 | 5,438cc |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 最高出力 | 460/6500kW/rpm |
| 最大トルク | 780/5000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 98L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| 運転席まわり |
| ステアリングスイッチ | AMGスピードシフトR |
| タコメーター | ![]() |
| カーボン調パネル | ![]() |
| 空調 |
| オーディオ |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ブラック/レッド |
| 運転席・助手席パワーシート | ![]() |
| フロントアームレスト | ![]() |
| 外装 |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | セラミックブレーキ |
| 安全 |