| 寸法 |
| 全長 | 4,365mm |
| 全幅 | 1,785mm |
| 全高 | 1,545mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,700mm |
| トレッド(前) | 1,545mm |
| トレッド(後) | 1,545mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,520kg |
| 車両総重量 | 1,795kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 燃料消費率 JC08モード | 14.6km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス75% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | スフェリカルパラボリックスプリングアクスル |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 225/40R18 |
| タイヤ 後 | 225/40R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 270M20 |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 83.0mm |
| シリンダー行程 | 92.0mm |
| 総排気量 | 1,991cc |
| 圧縮比 | 9.8 |
| 最高出力 | 155/5500kW/rpm |
| 最大トルク | 350/4000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 50L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノンヘッドライト&ヘッドライトウォッシャー |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| バックビューモニター | パーキングアシストリアビューカメラ |
| アクティブAFS | インテリジェントライトシステム |
| オートライトシステム | オートライト |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側) |
| プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
| プライバシーガラス(リヤドア) | ![]() |
| プライバシーガラス(サイド) | ![]() |
| コーナーリングランプ | ![]() |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 本革巻スポーツ |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション、パドルシフト |
| パワーステアリング | 電動 |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | クラッシュセンサー付ドアロック自動解除 |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | ディストロニックプラス |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール&可変スピードリミッター |
| タコメーター | ![]() |
| 木目調パネル | ウォールナットウッドインテリアトリム |
| パワーウインドウ | ワンタッチ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(左右独立調整) |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | 地上デジタルTV |
| ナビゲーションシステム | HDD |
| スピーカー | 6スピーカー/メーカーオプション:12スピーカー |
| アンテナ | ![]() |
| ETCユニット | ![]() |
| 外部接続端子 | SDカードスロット、AUXインターフェース、USBインターフェース、メディアインターフェース(iPod/AUX/USB) |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth携帯電話対応 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザーツイン/メーカーオプション:本革 |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付フルパワーシート(前席) |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シートスライド | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式シート(後席、分割比率 2:1)、EASY-VARIO PLUS・バックレスト折りたたみ角度調整・後席シートスライド機構・ラゲッジフロアボード調整(2段階 |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 2:1 |
| シートトレイ | アンダーシートボックス(前席) |
| オートドライビングポジションメモリー | 前席 |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(前席・後席)、12V電源ソケット(ラゲッジルーム) |
| シートバックポケット | ![]() |
| ヒーターシート | 前席 |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付) |
| フロントプロテクター | フロントグリル(クローム付ハイグロスブラック、フィン2本)、フロントバンパー(クロームなし) |
| リヤプロテクター | リアバンパー(クロームなし) |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク(フロント) |
| アルミロードホイール | 18インチAMGマルチスポークアルミ |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーバッグ(運転席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(ペルビス・ソラックス)[前席]、SRSウインドウバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ![]() |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ASR(アクセレーション・スキッドコントロール) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
| プリテンショナーシートベルト | ![]() |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| プリクラッシュシートベルト | PRE-SAFE |
| プリクラッシュブレーキアシスト | CPAプラス(緊急ブレーキ機能) |
| アクティブヘッドレスト | 前席 |