| 寸法 |
| 全長 | 4,460mm |
| 全幅 | 1,810mm |
| 全高 | 1,665mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,635mm |
| トレッド(前) | 1,520mm |
| トレッド(後) | 1,520mm |
| 最低地上高 | 180mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,440kg |
| 車両総重量 | 1,715kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 燃料消費率 JC08モード | 10.5km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| サスペンション 後 | マルチリンク独立懸架式コイルスプリング |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ソリッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/60R17 96H |
| タイヤ 後 | 215/60R17 96H |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | A |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 86.0mm |
| シリンダー行程 | 86.0mm |
| 総排気量 | 1,998cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 115/6300kW/rpm |
| 最大トルク | 190/5100N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 51L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納式ヒーテッドパワードアミラー |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| サイドブラインドモニター | サイドビューカメラ |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| ステアリングスイッチ | マウント式オーディオ音量/選局調整機構 |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | オートエアコンディショナー |
| オーディオ |
| シート・内装関係 |
| シート地 | プレミアムファブリックシート |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 60:40分割可倒式リアシート |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 60:40 |
| 外装 |
| ルーフレール | ブラックサイドルーフレール |
| フロントプロテクター | メッシュアクセント付きボディ同色グリル |
| 足まわり |
| アルミロードホイール | 17インチアルミホイール(グロスブラックカラー) |
| 安全 |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| 盗難防止アラーム | プレミアムセキュリティアラーム |