カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 7BA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 589万円 2020/09
2WD LDA-X74AH01 グランシック BlueHDi 8AT 1997cc 5人 609万円 2020/09
2WD LDA-X74AH01 ソーシック 8AT 1997cc 5人 495万円 2020/09
2WD 7BA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 580万円 2020/08 2020/09
2WD LDA-X74AH01 グランシック BlueHDi 8AT 1997cc 5人 600万円 2020/08 2020/09
2WD LDA-X74AH01 ソーシック 8AT 1997cc 5人 488万円 2020/08 2020/09
2WD 7BA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 569.4万円 2020/03 2020/08
2WD ABA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 569.4万円 2019/10 2020/03
2WD LDA-X74AH01 グランシック BlueHDi 8AT 1997cc 5人 589.7万円 2019/10 2020/08
2WD LDA-X74AH01 ソーシック 8AT 1997cc 5人 477.7万円 2019/10 2020/08
2WD ABA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 569.4万円 2019/06 2019/10
2WD LDA-X74AH01 グランシック BlueHDi 8AT 1997cc 5人 589.7万円 2019/06 2019/10
2WD ABA-X745G06 パフォーマンスライン 8AT 1598cc 5人 559.2万円 2019/04 2019/10
2WD ABA-X745G06 グランシック ピュアテック 8AT 1598cc 5人 542万円 2018/07 2019/06
2WD LDA-X74AH01 グランシック BlueHDi 8AT 1997cc 5人 562万円 2018/07 2019/06
2WD LDA-X74AH01 ソーシック 8AT 1997cc 5人 477.7万円 2018/07 2019/10

戻る

ページの先頭へ