| 寸法 |
| 全長 | 3,965mm |
| 全幅 | 1,730mm |
| 全高 | 1,445mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,455mm |
| トレッド(前) | 1,465mm |
| トレッド(後) | 1,455mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,210kg |
| 車両総重量 | 1,485kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット式 |
| サスペンション 後 | トーションビーム式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ディスク式 |
| タイヤ 前 | 215/40 R18 |
| タイヤ 後 | 215/40 R18 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHCターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 77.0mm |
| シリンダー行程 | 85.8mm |
| 総排気量 | 1,598cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最高出力 | 152/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 275/4500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御コモンレール式筒内直接噴射 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 50L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| フォグランプ(フロント) | ![]() |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| タコメーター | ![]() |
| メタリック調パネル | マットゴールド |
| 空調 |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| ナビゲーションシステム | ![]() |
| アンテナ | ![]() |
| 外部接続端子 | ![]() |
| シート・内装関係 |
| シート地 | ミストラル(アルカンタラ&ファブリック&テップレザー)シトロエンレーシングロゴ付き |
| 外装 |
| フロントプロテクター | フロントダブルシエブロン(グリルカラー:マットゴールド)、フロントスカート(カーボンキット) |
| リヤプロテクター | リアバンパーアンダープロテクター(カーボンキット) |
| サイドシルプロテクター | サイドスカート(カーボンキット) |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | 大径ディスクローター |
| 強化サスペンション | 専用チューニング |
| アルミロードホイール | 18インチ(マットゴールド) |
| 安全 |