| 寸法 |
| 全長 | 5,840mm |
| 全幅 | 2,030mm |
| 全高 | 1,870mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 3,650mm |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,370kg |
| 車両総重量 | 0kg |
| 乗車定員 | 6人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 左 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワーステアリング) |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ディスクブレーキ式 |
| 主ブレーキ 後 | ドラムブレーキ式 |
| タイヤ 前 | 265/70R17 |
| タイヤ 後 | 265/70R17 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 水冷V型8気筒OHV |
| エンジン種類 | OHV |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | 4,807cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 225/5600kW/rpm |
| 最大トルク | 414/4600N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| 電動リモコンドアミラー | 電動ドアミラー(ブラック、マニュアルホールディング) |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | パワードアロック |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| パワーウインドウ | フロント/リヤ |
| 空調 |
| エアコン | シングルゾーンマニュアルエアコン |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| スピーカー | 6スピーカー |
| シート・内装関係 |
| 外装 |
| フロントプロテクター | クロームフロントバンパー、クロームグリル |
| リヤプロテクター | クロームリヤバンパー |
| 足まわり |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 運転席、助手席エアバッグ(パッセンジャーセンシングシステム) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ヘッドカーテンエアバッグ、フロントシートサイドインパクトエアバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4輪ABS |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | スタビリトラック(トラクションコントロール付) |