| 寸法 |
| 全長 | 4,500mm |
| 全幅 | 1,760mm |
| 全高 | 1,630mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,630mm |
| トレッド(前) | - |
| トレッド(後) | - |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,430kg |
| 車両総重量 | 1,705kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル位置 | 左 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワーステアリング) |
| サスペンション 前 | マクファーソンストラット |
| サスペンション 後 | セミ独立懸架式トーションビーム |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ドラム式 |
| タイヤ 前 | P215/55R-16 |
| タイヤ 後 | P215/55R-16 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | 86.0mm |
| シリンダー行程 | 94.6mm |
| 総排気量 | 2,189cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力 | 116/6100kW/rpm |
| 最大トルク | 203/4800N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクション |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 49L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| 電動リモコンドアミラー | ![]() |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | ![]() |
| ステアリングスイッチ | オーディオコントロール |
| パワーステアリング | 速度感応 |
| 集中ドアロック | パワードアロック |
| エンジンイモビライザー | PASS-Key3 |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| メタリック調パネル | クローム(インストゥルメントパネル・エアベントベゼル・シフトリング・ドアハンドル・ラジオ/ヒーターコントロール・ドアロック) |
| パワーウインドウ | ![]() |
| 空調 |
| エアコン | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| スピーカー | ![]() |
| 外部接続端子 | 外部入力端子 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | レザー |
| 運転席・助手席パワーシート | ドライバーシート 8ウェイ パワー |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | ![]() |
| 車内電源 | 12Vパワーアウトレット/シガーライター |
| ヒーターシート | フロント |
| 床下収納 | セカンドシート |
| 外装 |
| ルーフレール | ![]() |
| フロントプロテクター | ブライトクロームグリル |
| 足まわり |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | デュアルステージ |
| 助手席SRSエアバックシステム | デュアルステージ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドインパクト、ヘッドカーテン |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 4輪ABS |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | スタビリトラック(トラクションコントロール付) |
| チャイルドシート用アンカー | LATCHシステム |
| ハイマウントストップランプ | センター |
| 衝突安全ボディ | ![]() |