| 寸法 |
| 全長 | 4,690mm |
| 全幅 | 1,850mm |
| 全高 | 1,790mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,710mm |
| トレッド(前) | 1,570mm |
| トレッド(後) | 1,575mm |
| 最低地上高 | - |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | kg |
| 車両総重量 | 0kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | - |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | - |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ストラット式 |
| サスペンション 後 | マルチリンク式 |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク(ABS付)式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク(ABS付)式 |
| タイヤ 前 | 235/50R19 |
| タイヤ 後 | 235/50R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | - |
| 種類・シリンダー数 | 直列4気筒DOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | - |
| バルブ数 | 16 |
| シリンダー内径 | - |
| シリンダー行程 | - |
| 総排気量 | 2,382cc |
| 圧縮比 | - |
| 最高出力 | 123/5600kW/rpm |
| 最大トルク | 230/4600N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | - |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | - |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| 運転席まわり |
| パワーステアリング | 電子制御車速感応式 |
| テレスコピックステアリング | ![]() |
| チルトステアリング | ![]() |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| 空調 |
| フルオートエアコン | オートエアコンディショナー(エアクオリティーセンサー付) |
| オーディオ |
| シート・内装関係 |
| シート地 | クロス/メーカーオプション:レザー |
| フロントアームレスト | ![]() |
| ヒーターシート | フロントシートヒーター |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | 電動スライディングサンルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | 電子制御リアルタイムダンピングショックアブソーバ |
| アルミロードホイール | 19インチアルミホイール |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ/ヘッドカーテンサイドエアバッグ(前席/後席左右) |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシストシステム) |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | エレクトロニックスタビリティコントロール(車両安定性制御システム) |