カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1462.6万円 2018/01 2019/04
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1512.5万円 2018/01 2019/04
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1413万円 2018/01 2019/05
2WD CBA-YM44C 650i Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1462万円 2018/01 2019/05
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1517万円 2018/01 2019/05
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1562万円 2018/01 2019/05
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1156万円 2018/01 2019/04
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 1238.5万円 2018/01 2019/04
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1203万円 2018/01 2019/05
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1280万円 2018/01 2019/05
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 1100万円 2018/01 2019/05
2WD DBA-LW30C 640i Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1181万円 2018/01 2019/05
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1407万円 2017/04 2018/01
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1456万円 2017/04 2018/01
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1384万円 2017/04 2018/01
2WD CBA-YM44C 650i Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1433万円 2017/04 2018/01
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1486万円 2017/04 2018/01
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1531万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1111万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 1192万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1178万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1255万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 1076万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-LW30C 640i Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1157万円 2017/04 2018/01
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ セレブレーションエディション エクスクルーシブスポーツ 8AT 2979cc 5人 1340万円 2016/11 2018/01
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1380万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1429万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1357万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-YM44C 650i Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1406万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1457万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1502万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1089万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 1170万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1155万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1232万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 1054万円 2016/10 2017/04
2WD DBA-LW30C 640i Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1135万円 2016/10 2017/04
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1340万円 2015/07 2016/10
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ Mスポーツ 8AT 4394cc 5人 1389万円 2015/07 2016/10
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1317万円 2015/07 2016/10
2WD CBA-YM44C 650i Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1366万円 2015/07 2016/10
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1415万円 2015/07 2016/10
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ Mスポーツ 8AT 4394cc 4人 1460万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1057万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ Mスポーツ 8AT 2979cc 5人 1138万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1121万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1198万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 1023万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-LW30C 640i Mスポーツ 8AT 2979cc 4人 1104万円 2015/07 2016/10
2WD DBA-LW30C 640i Mパフォーマンス エディション 8AT 2979cc 4人 1097.9万円 2015/06 2015/07
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1327万円 2014/05 2015/07
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1304万円 2014/05 2015/07
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1402万円 2014/05 2015/07
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1024万円 2014/05 2015/07
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1070万円 2014/05 2015/07
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 972万円 2014/05 2015/07
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1304万円 2014/04 2014/05
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1281万円 2014/04 2014/05
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1379万円 2014/04 2014/05
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 1024万円 2014/04 2014/05
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1070万円 2014/04 2014/05
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 972万円 2014/04 2014/05
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ Mスポーツエディション 8AT 4394cc 5人 1340万円 2013/09 2014/04
2WD CBA-YM44C 650i Mスポーツ エディション 8AT 4394cc 4人 1318万円 2013/09 2014/04
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ Mスポーツエディション 8AT 4394cc 4人 1413万円 2013/09 2014/04
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ Mスポーツエディション 8AT 2979cc 5人 1079万円 2013/09 2014/04
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツエディション 8AT 2979cc 4人 1125万円 2013/09 2014/04
2WD DBA-LW30C 640i Mスポーツ エディション 8AT 2979cc 4人 1030万円 2013/09 2014/04
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1267万円 2013/08 2014/04
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1245万円 2013/08 2014/04
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1340万円 2013/08 2014/04
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 996万円 2013/08 2014/04
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1040万円 2013/08 2014/04
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 945万円 2013/08 2014/04
2WD CBA-YM44C 650i 8AT 4394cc 4人 1235万円 2012/08 2013/08
2WD CBA-YP44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1330万円 2012/08 2013/08
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1030万円 2012/08 2013/08
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 935万円 2012/08 2013/08
2WD CBA-6B44 650i グランクーペ 8AT 4394cc 5人 1257万円 2012/06 2013/08
2WD DBA-6A30 640i グランクーペ 8AT 2979cc 5人 986万円 2012/06 2013/08
2WD ABA-LZ44 650i カブリオレ Mスポーツパッケージ 8AT 4394cc 4人 1370万円 2011/10 2012/08
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ Mスポーツパッケージ 8AT 2979cc 4人 1088万円 2011/10 2012/08
2WD ABA-LX44C 650i 8AT 4394cc 4人 1235万円 2011/08 2012/08
2WD DBA-LW30C 640i 8AT 2979cc 4人 933万円 2011/08 2012/08
2WD ABA-LZ44 650i カブリオレ 8AT 4394cc 4人 1330万円 2011/02 2012/08
2WD DBA-LW30 640i カブリオレ 8AT 2979cc 4人 1028万円 2011/02 2012/08

戻る

ページの先頭へ