カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
2WD 3BA-6K20 318i ツーリング 8AT 1998cc 5人 523万円 2020/09
2WD 3BA-6K20 318i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 584万円 2020/09
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング 8AT 1998cc 5人 572万円 2020/09
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 624万円 2020/09
4WD 3BA-6N30 M340i xDrive ツーリング 8AT 2997cc 5人 1012万円 2020/09
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング 8AT 1995cc 5人 622万円 2020/09
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 674万円 2020/09
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング 8AT 1995cc 5人 622万円 2020/05 2020/09
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 674万円 2020/05 2020/09
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング 8AT 1998cc 5人 570万円 2020/04 2020/09
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 622万円 2020/04 2020/09
2WD 3BA-6K20 330i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 673万円 2020/04 2020/09
4WD 3BA-6N30 M340i xDrive ツーリング 8AT 2997cc 5人 1010万円 2020/04 2020/09
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング 8AT 1998cc 5人 567万円 2019/09 2020/04
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 619万円 2019/09 2020/04
2WD 3BA-6K20 320i ツーリング SE 8AT 1998cc 5人 494万円 2019/09
2WD 3BA-6K20 330i ツーリング Mスポーツ 8AT 1998cc 5人 669万円 2019/09 2020/04
4WD 3BA-6N30 M340i xDrive ツーリング 8AT 2997cc 5人 1005万円 2019/09 2020/04
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング 8AT 1995cc 5人 614万円 2019/09 2020/05
4WD 3DA-6L20 320d xDrive ツーリング Mスポーツ 8AT 1995cc 5人 666万円 2019/09 2020/05

戻る

ページの先頭へ