| 寸法 |
| 全長 | 4,645mm |
| 全幅 | 1,910mm |
| 全高 | 1,625mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,810mm |
| トレッド(前) | 1,630mm |
| トレッド(後) | 1,625mm |
| 最低地上高 | 170mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,000kg |
| 車両総重量 | 2,275kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 燃料消費率 JC08モード | 10.8km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(サーボトロニック) |
| サスペンション 前 | 5リンク+スタビライザーバー |
| サスペンション 後 | トラペゾイダル+スタビライザー |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 255/45R20 |
| タイヤ 後 | 255/45R20 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | CTX |
| 種類・シリンダー数 | V型6気筒DOHCスーパーチャジャー |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | V型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 84.5mm |
| シリンダー行程 | 89.0mm |
| 総排気量 | 2,994cc |
| 圧縮比 | 10.6 |
| 最高出力 | 260/6500kW/rpm |
| 最大トルク | 470/4500N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 75L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノンヘッドライト+LEDポジショニングライト |
| フォグランプ(フロント) | フロントフォグライト |
| フォグランプ(リヤ) | リヤフォグライト |
| バックビューモニター | アウディパーキングシステム(リヤビューカメラ付) |
| アクティブAFS | アダプティブライト |
| オートライトシステム | オートライト機能/カミングホーム&リビングホーム機能 |
| 電動リモコンドアミラー | 電動格納&調整式ヒーター付 自動防眩 助手席リバースモード付ドアミラー |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | 助手席 |
| サイドブラインドモニター | サイドビューカメラ |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 3スポークスポーツ(SQ5専用) |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション&パドルシフト付 |
| パワーステアリング | サーボトロニック(速度感応式電動) |
| テレスコピックステアリング | チルト/テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| インテリジェントキー | アドバンスドキーシステム |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | イモビライザー |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール |
| タコメーター | ![]() |
| メタリック調パネル | マットブラッシュトアルミニウムパネル |
| パワーウインドウ | セーフティ機構付ワンタッチ式 |
| 空調 |
| フルオートエアコン | ![]() |
| デュアルエアコン | フルオートエアコンディショナー(3ゾーン独立温度設定) |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | 地上デジタル放送対応 |
| ナビゲーションシステム | HDD |
| スピーカー | リヤサブウーファー付10スピーカーシステム/メーカーオプション:バング&オルフセンサウンドシステム(14スピーカー) |
| アンテナ | ![]() |
| ETCユニット | ![]() |
| 外部接続端子 | SDカードリーダー(2スロット)、アウディミュージックインターフェイス(AMI) |
| ミュージック録音再生 | ミュージックサーバー機能 |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth |
| シート・内装関係 |
| シート地 | アルカンターラ/レザーコンビネーション メーカーオプション:本革仕様(ファインナッパ) |
| 運転席・助手席パワーシート | 電動シート(フロント:前後、高さ、リクライニング)、電動ランバーサポート |
| シートリフター | ![]() |
| フロントアームレスト | センターアームレスト |
| リヤ(セカンド)アームレスト | センターアームレスト |
| リヤ(セカンド)シートスライド | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 3分割可倒式リヤシート/スライド式 |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 3分割可倒式 |
| シートトレイ | シートアンダートレー(フロント) |
| オートドライビングポジションメモリー | 運転席メモリー機能(シート、ドアミラー) |
| 車内電源 | 12V電源ソケット |
| シートバックポケット | フロント |
| ヒーターシート | シートヒーター(フロント) |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | 電動パノラマサンルーフ(ダークガラス) |
| ルーフレール | ルーフレール(アルミニウム)/ルーフバー |
| フロントプロテクター | フロントスポーティダイナミックデザイン(ボディ同色) |
| リヤプロテクター | リヤスポーティダイナミックデザイン(ボディ同色)、S リヤディフューザー(SQ5専用)、SQ5専用ディフレクターベーン(リヤスポイラー) |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | スポーツサスペンション(SQ5専用) |
| アルミロードホイール | 5パラレルスポークデザインアルミ(8.5Jx20)/メーカーオプション:5ツインスポークスターデザインアルミチタンルック(8.5Jx21) |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 2ステージ エアバッグ(運転席/助手席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイドエアバッグ(フロント/リヤ)、サイドガード(フロント/リヤヘッドエアバッグ) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール) |
| チャイルドシート用アンカー | ISOFIXチャイルドシートマウント(リヤ左右) |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| フロントスタビライザー | ![]() |
| リヤスタビライザー | ![]() |