| 寸法 |
| 全長 | 5,275mm |
| 全幅 | 1,950mm |
| 全高 | 1,465mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 3,120mm |
| トレッド(前) | 1,640mm |
| トレッド(後) | 1,630mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 2,180kg |
| 車両総重量 | 2,400kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 6.0m |
| 燃料消費率 JC08モード | - |
| 燃料消費率 10・15モード | 7.0km/l |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 両 |
| ステアリングギヤ形式 | ラック&ピニオン(パワー) |
| サスペンション 前 | 5リンク+ウィッシュボーンアンチロールバーエアサスペンション |
| サスペンション 後 | トラペゾイダル+ウィッシュボーンアンチロールバーエアサスペンション |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 255/45R19 |
| タイヤ 後 | 255/45R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | CEJ |
| 種類・シリンダー数 | W型12気筒DOHC |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | W型 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 86.0mm |
| シリンダー行程 | 90.3mm |
| 総排気量 | 6,298cc |
| 圧縮比 | 11.8 |
| 最高出力 | 368/6200kW/rpm |
| 最大トルク | 625/4750N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子式 |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム |
| 給油口位置 | 右 |
| タンク容量 | 90L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | ![]() |
| フォグランプ(リヤ) | ![]() |
| バックビューモニター | APS(リヤビューカメラ付) |
| アクティブAFS | ![]() |
| オートライトシステム | オートライト機能/カミングホーム&リビングホーム機能 |
| 電動リモコンドアミラー | 自動防眩 |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | 助手席 |
| コーナーリングランプ | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | 4スポーク |
| ステアリングスイッチ | ティプトロニックパドルシフト/マルチファンクション |
| パワーステアリング | サーボトロニック(速度感応式) |
| テレスコピックステアリング | 電動 |
| チルトステアリング | 電動 |
| インテリジェントキー | アドバンストキーシステム |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | アダプティブクルーズコントロール |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | ![]() |
| タコメーター | ![]() |
| 木目調パネル | ウッド |
| メタリック調パネル | ブラッシュドアルミニウムパネル、シルバーローアーパネル、エクステンドインテリアアルミニウムトリム |
| パワーウインドウ | セーフティ機構付ワンタッチ式 |
| 空調 |
| フルオートエアコン | ![]() |
| デュアルエアコン | 4ゾーンデラックスオートエアコンディショナー |
| クリーンフィルター | フレッシュエアフィルター |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | 6ディスクDVD/CDチェンジャー |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | ![]() |
| ナビゲーションシステム | HDD |
| スピーカー | 19スピーカー |
| ETCユニット | ![]() |
| 外部接続端子 | アウディミュージックインターフェース |
| ハンズフリーフォン | ![]() |
| シート・内装関係 |
| シート地 | 本革(ナチュラル)/メーカーオプション:本革(バルコナ) |
| 運転席・助手席パワーシート | フロント22ウェイ電動シート(前後、高さ、座面角度、リクライニング、ヘッドレスト上下、シートベルト上下、シートバック上部、レッグサポート、空気圧調整式バックレストサイドボルスター、ランバーサポート、シートサイドボルスター) |
| セカンドパワーシート | 電動シート |
| シートリフター | ![]() |
| フロントアームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)アームレスト | センターアームレスト |
| リヤ(セカンド)シート機構 | ランバーサポート |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー機能 |
| 車内電源 | 12V電源ソケット |
| ヒーターシート | フロント、リヤ |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | 電動パノラマサンルーフ |
| 足まわり |
| 強化サスペンション | アダプティブエアサスペンション |
| アルミロードホイール | 9J×19 |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | 2ステージ |
| 助手席SRSエアバックシステム | 2ステージ |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | サイド/サイドガード(リヤヘッド) |
| 後席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | ![]() |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | EBD(エレクトロニックブレーキ圧配分)付ABS(アンチロックブレーキシステム)機能 |
| ブレーキアシスト | ![]() |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ASR |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | ESP |
| プリテンショナーシートベルト | 全席 |
| フォースリミッターシートベルト | フロント/リヤ左右 |
| チャイルドシート用アンカー | ISOFIXチャイルドシートマウント(リヤ) |
| ハイマウントストップランプ | ![]() |
| 後席ELR付3点式シートベルト | ![]() |
| 挟み込み防止機能付パワーウインドウ | ![]() |
| 衝突安全ボディ | ![]() |
| 盗難防止アラーム | 盗難警報装置 |
| アクティブヘッドレスト | コンフォートヘッドレスト(フロント、リヤ) |
| フロントスタビライザー | ![]() |
| リヤスタビライザー | ![]() |