| 寸法 |
| 全長 | 4,355mm |
| 全幅 | 1,790mm |
| 全高 | 1,420mm |
| 室内寸法(長) | - |
| 室内寸法(幅) | - |
| 室内寸法(高) | - |
| ホイールベース | 2,700mm |
| トレッド(前) | 1,555mm |
| トレッド(後) | 1,560mm |
| 最低地上高 | 100mm |
| 種別 | 普通 |
| 重量・定員 |
| 車両重量 | 1,590kg |
| 車両総重量 | 1,865kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 性能 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 燃料消費率 JC08モード | 13.1km/l |
| 燃料消費率 10・15モード | - |
| 燃料消費率 60km/h 定地 | - |
| 適合規制・認定レベル値 | 平成17年規制 低排出ガス50% |
| 諸装置 |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル位置 | 右 |
| ステアリングギヤ形式 | - |
| サスペンション 前 | - |
| サスペンション 後 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 |
| タイヤ 前 | 235/35R19 |
| タイヤ 後 | 235/35R19 |
| エンジン主要諸元 |
| エンジン型式 | 133 |
| 種類・シリンダー数 | DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付 |
| エンジン種類 | DOHC |
| 気筒配列 | 直列 |
| バルブ数 | - |
| シリンダー内径 | 83.0mm |
| シリンダー行程 | 92.0mm |
| 総排気量 | 1,991cc |
| 圧縮比 | 8.6 |
| 最高出力 | 265/6000kW/rpm |
| 最大トルク | 450/5000N・m/rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射(直噴) |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 給油口位置 | 左 |
| タンク容量 | 56L |
マークの見方:
標準装備
メーカーオプション
ディーラーオプション
| 視界 |
| キセノンヘッドランプ | バイキセノンヘッドライト&ヘッドライトウォッシャー |
| フォグランプ(リヤ) | LEDリアフォグランプ |
| バックビューモニター | パーキングアシストリアビューカメラ |
| アクティブAFS | インテリジェントライトシステム、アダプティブハイビームアシスト |
| オートライトシステム | ![]() |
| 電動リモコンドアミラー | 電動調整・可倒式ヒーテッド・ドアミラー(LEDウインカー内蔵・足元照明内蔵) |
| 電動格納式ドアミラー | ![]() |
| ヒーターミラー | ![]() |
| リバース電動ミラー | リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側) |
| プライバシーガラス(リヤ) | ![]() |
| プライバシーガラス(サイド) | ![]() |
| コーナーリングランプ | ![]() |
| リヤワイパー | ![]() |
| 運転席まわり |
| 本革巻きステアリング | AMGパフォーマンスステアリング(本革/アルカンターラ、グリーンペイント/グリーンステッチ/グリーンセンターマーキング入) |
| ステアリングスイッチ | マルチファンクション、パドルシフト |
| パワーステアリング | ![]() |
| テレスコピックステアリング | チルト&テレスコピックステアリング |
| チルトステアリング | ![]() |
| 集中ドアロック | リモートコントロールセントラルロック、クラッシュセンサー連動機能(ドアロック自動解除) |
| インテリジェントキー | AMGエンブレム付エレクロニックキー |
| リモートコントロールエントリーシステム | ![]() |
| エンジンイモビライザー | ![]() |
| 車間自動制御システム | ディストロニックプラス |
| ASCD(オートスピードコントロール装置) | クルーズコントロール&可変スピードリミッター |
| タコメーター | ![]() |
| カーボン調パネル | カーボンインテリアトリム(AMG PERFORMANCE STUDIO EDITIONロゴ入) |
| パワーウインドウ | ワンタッチ(挟み込み防止機能付) |
| 空調 |
| フルオートエアコン | クライメートコントロール(左右独立調整)、レッドリング付ノズル |
| クリーンフィルター | マイクロエアフィルター&チャコールフィルター |
| リヤヒーターダクト | ![]() |
| オーディオ |
| AM電子チューナーラジオ | ![]() |
| FM電子チューナーラジオ | ![]() |
| CD | ![]() |
| DVDビデオ再生 | ![]() |
| TV | 12セグ/ワンセグ自動切替 |
| ナビゲーションシステム | COMANDシステムナビ |
| スピーカー | 6スピーカー |
| アンテナ | ![]() |
| ETCユニット | ITSスポット対応DSRC車載器(ETC機能付) |
| 外部接続端子 | SDカードスロット、AUXインターフェース、USBインターフェース、メディアインターフェース(iPod/AUX/USB) |
| ミュージック録音再生 | ミュージックレジスター |
| ハンズフリーフォン | Bluetooth携帯電話対応 |
| シート・内装関係 |
| シート地 | AMGパフォーマンスシート(本革/アルカンターラ、ブラック/グリーン、AMGエンブレムエンボス入) |
| 運転席・助手席パワーシート | メモリー付フルパワーシート(前席)、電動ランバーサポート(前席) |
| フロントアームレスト | ナッパレザーフロントアームレスト(グリーンステッチ入) |
| リヤ(セカンド)アームレスト | ![]() |
| リヤ(セカンド)シート機構 | 分割可倒式シート(分割比率2:1) |
| リヤ(セカンド)可倒式シート | 2:1 |
| オートドライビングポジションメモリー | メモリー付 |
| 車内電源 | 12V電源ソケット(前席・後席) |
| ヒーターシート | 前席 |
| 外装 |
| ガラスサンルーフ | パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付) |
| フロントプロテクター | ブラックラメラフロントグリル、フロントスポイラーリップ(ハイグロスブラックパーツ)、グリーンアクセントフロントマスク |
| リヤプロテクター | リアディフューザー(ハイグロスブラックパーツ)、リアスポイラー(グリーンアクセント) |
| サイドシルプロテクター | サイドスカート(ハイグロスブラックパーツ) |
| 足まわり |
| 強化ブレーキ | AMG強化ブレーキシステム、AMGブレーキ・キャリパー[フロント・リア] |
| 強化サスペンション | AMGスポーツサスペンション |
| アルミロードホイール | マットブラックペイント19インチAMGマルチスポークアルミホイール |
| 安全 |
| 運転席SRSエアバックシステム | SRSエアバッグ(運転席・助手席)、SRSニーエアバッグ(運転席) |
| 助手席SRSエアバックシステム | ![]() |
| 前席SRSサイドエアバックシステム(SRSカーテンエアバックシステム) | SRSサイドバッグ(ペルビス・ソラックス:前席)、SRSウインドウバッグ |
| ABS(アンチロックブレーキシステム) | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) |
| ブレーキアシスト | BAS(ブレーキアシスト) |
| TCS(トラクションコントロールシステム) | ASR(アクセレーション・スキッドコントロール) |
| VDC(ビークルダイナミクスコントロール) | 3ステージESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム) |
| プリテンショナーシートベルト | ![]() |
| フォースリミッターシートベルト | ベルトフォースリミッター付シートベルトテンショナー(前席・後席左右) |
| チャイルドシート用アンカー | ISO FIX対応チャイルドセーフティシート固定装置 |
| ハイマウントストップランプ | LED |
| 衝突安全ボディ | アクティブボンネット |
| プリクラッシュシートベルト | PRE-SAFE |
| プリクラッシュブレーキアシスト | CPAプラス(緊急ブレーキ機能) |