カタログ

1.メーカーを選ぶ2.車種を選ぶ3.モデルを選ぶ4.グレードを選ぶ5.自動車情報の表示

グレード一覧

駆動 認定型式 フル型式 グレード シフト 排気量 定員 価格(税込) 開始 終了
4WD 3DA-94922 2.2 ターボ ディーゼル Q4 スプリント 8AT 2142cc 5人 589万円 2020/10
4WD 3DA-94922 2.2 ターボ ディーゼル Q4 スポーツパッケージ 8AT 2142cc 5人 687万円 2020/10
4WD 7BA-94929 クアドリフォリオ 8AT 2891cc 5人 1232万円 2020/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 スポーツパッケージ 8AT 1995cc 5人 720万円 2020/10
4WD 3DA-94922 2.2 ターボ ディーゼル Q4 スポーツパッケージ 8AT 2142cc 5人 666万円 2019/12 2020/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 スポーツパッケージ 8AT 1995cc 5人 699万円 2019/12 2020/10
4WD 3DA-94922 2.2 ターボ ディーゼル Q4 8AT 2142cc 5人 635万円 2019/10 2020/10
4WD 7BA-94929 クアドリフォリオ 8AT 2891cc 5人 1189万円 2019/10 2020/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 8AT 1995cc 5人 668万円 2019/10 2020/05
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 スポーツパッケージ 8AT 1995cc 5人 703.8万円 2019/10 2019/12
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 ラグジュアリーパッケージ 8AT 1995cc 5人 703.8万円 2019/10 2020/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 モノクロームエディション 8AT 1995cc 5人 658万円 2019/08 2020/05
4WD 3DA-94922 2.2 ターボ ディーゼル Q4 8AT 2142cc 5人 628.4万円 2019/04 2019/10
4WD 7BA-94929 クアドリフォリオ 8AT 2891cc 5人 1188.6万円 2018/11 2019/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 8AT 1995cc 5人 667.1万円 2018/10 2019/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 スポーツパッケージ 8AT 1995cc 5人 703.8万円 2018/10 2019/10
4WD ABA-94920 2.0 ターボ Q4 ラグジュアリーパッケージ 8AT 1995cc 5人 703.8万円 2018/10 2019/10
4WD ABA-94920 ファースト エディション 8AT 1995cc 5人 701.8万円 2018/07 2019/10

戻る

ページの先頭へ